<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی صوت و ارتعاش</JournalTitle>
				<Issn>2383-1839</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Analysis of Cable-Stayed Bridges in the Frequency Domain Using Nonlinear Dynamic Analysis: Effects of Sequential Cable Failure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل لرزه‌ای پل‌های کابلی خودایستا به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی در حوزۀ فرکانس: تأثیر گسیختگی کابل‌های متوالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732510</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه اراک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8574-9667</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Practical experience from bridge construction has shown that partial failures—such as cable ruptures in cable-stayed bridges, which are critical and costly—are almost inevitable during construction and even throughout service life. Considering that many of these bridges are located in seismically active regions and must remain operational after earthquakes, this study investigates the influence of sequential cable failures on the seismic capacity of cable-stayed bridges in the frequency domain. The Bill Emerson Memorial Bridge was selected as a case study and modeled in OpenSees. After validation, scenarios of defective cable ruptures were considered, and the structure was subjected to nonlinear dynamic analyses under different intensities of the Superstition Hills earthquake. Dynamic responses—including deck displacement, velocity, and acceleration at mid-span in all three directions and pylon-top displacement, velocity, and acceleration in longitudinal and transverse directions—were recorded. Fourier Transform analysis was then applied to extract frequency-domain responses, and critical spectral peaks were identified using power spectral density analysis and compared with the fundamental frequencies of the bridge. The results indicate that rupture of two cables does not diminish the seismic capacity of the bridge; however, rupture of three cables leads to reductions, accompanied by frequency-content shifts that generate spectral peaks close to the structural natural frequencies. Transfer-function analysis showed that the deck response in the transverse direction exhibits higher sensitivity than in other directions due to its wider effective bandwidth. This finding suggests that provisions related to the control and design of deck torsional stiffness should be addressed with precision in current standards.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تجربیات ناشی از ساخت پل حاکی از آن است که بروز خرابی جزئی نظیر گسیختگی کابل در پل‏های کابلی خود‏ایستا که سازه‌هایی مهم و گران‌قیمت هستند، در زمان ساخت و حتی بهره‌برداری، ناگزیر است. با توجه به قرارگیری برخی از این پل‏ها در مناطقی با خطر لرزه‌خیزی زیاد و لزوم سرویس‌دهی این سازه‏ها پس از زلزله، در پژوهش حاضر تأثیر گسیختگی کابل‏های متوالی بر ظرفیت لرزه‏ای نهایی پل‏های کابلی خودایستا در حوزه فرکانس بررسی شده است. برای این منظور در گام نخست پل یادبود بیل امرسون در نرم‏افزار اپنسیس&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;[i]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; مدل‌سازی و پس از اعتبارسنجی، سازه تحت شدت‌های مختلف زلزله سوپراستیشن‏هیلز&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;[ii]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; تا لحظه خرابی مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفت و پاسخ شتاب، سرعت و جابه‏جایی وسط عرشه در هر سه جهت و نوک پایه در دو جهت طولی و عرضی رصد شد. در ادامه با بهره‏گیری از تبدیل فوریه نتایج در حوزه فرکانس استخراج و با استفاده از روش طیف توان پیک‌های مهم فرکانسی انتخاب و با فرکانس‌های اصلی پل مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم گسیختگی دو کابل دارای نقص، ظرفیت پل کاهش چشمگیری ندارد؛ اما با گسیختگی سه کابل دارای نقص ظرفیت لرزه‏ای پل کاهش یافته و با تغییر محتوای فرکانسی پل باعث وقوع پیک‏های فرکانسی در فرکانس‏های ارتعاشی سازه می‏شود. همچنین در تابع انتقال مشخص شد که حساسیت پاسخ عرشه در راستای عرضی نسبت به جهت‏های دیگر به علت پهنای باند وسیع‌تر، بیشتر است که این موضوع نشان می‌دهد ضوابط مربوط به کنترل و طراحی سختی پیچشی عرشه در استانداردها باید دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;[i]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;OpenSees&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;[ii]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;Superstition Hills&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی پیش&amp;‌‌‌rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل‌های کابلی خودایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه فرکانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع انتقال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvs.isav.ir/article_732510_a082859c98c2f749cdf6220fecf43005.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی صوت و ارتعاش</JournalTitle>
				<Issn>2383-1839</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphological Development and Acoustic Analysis of Sound Hole Designs Across Oud Instrument</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی و میان‌رشته‌ای ریخت‌شناسی و عملکرد آکوستیکی حفره‌های صوتی بر اساس مطالعه موردی یک نمونه ساز عود</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734320</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>کرباسباف</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غزاله</FirstName>
					<LastName>اذعان</LastName>
<Affiliation>دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This investigation employs both historical morphological analysis and controlled acoustic experimentation to evaluate the influence of sound hole configurations on the resonance characteristics of short-necked lute instruments. Through systematic comparison of single-aperture versus triple-aperture designs across geographically diverse instrument traditions, we demonstrate significant quantitative differences in acoustic output parameters. Experimental measurements reveal that the triple-hole configuration (Mode 3) produces 55.35% higher RMS amplitude values compared to the fully enclosed configuration (Mode 1), and approximately 25% higher compared to the single-hole configuration (Mode 2).&lt;br&gt;&lt;br&gt;These findings indicate substantial improvements in sustained resonance, perceived loudness, and overall acoustic energy output in multi-aperture designs. The morphological survey traces sound hole evolution across Middle Eastern, European, and East Asian lute traditions, revealing consistent trends toward increased aperture complexity in performance-oriented instruments. Our results provide empirical validation for historical design preferences while offering quantitative metrics for contemporary instrument optimization. The enhanced amplitude characteristics and extended resonance of triple-hole configurations demonstrate clear advantages for applications requiring wide dynamic range and sustained tonal projection, with implications for both historical instrument reconstruction and modern acoustic design principles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این تحقیق از تحلیل ریخت‌شناسی تاریخی و آزمایش‌های آکوستیک کنترل‌شده برای ارزیابی تأثیر پیکربندی‌های حفره صوتی بر ویژگی‌های رزونانس سازهای لوت با گردن کوتاه استفاده می‌کند. از طریق مقایسه سیستماتیک طرح‌های تک‌حفره در مقابل سه‌حفره در سنت‌های سازهای متنوع جغرافیایی، تفاوت‌های قابل توجهی را در پارامترهای خروجی آکوستیک نشان می‌دهیم. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اندازه‌گیری‌های تجربی نشان می‌دهد که پیکربندی سه‌حفره (حالت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در مقایسه با پیکربندی کاملاً بسته (حالت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱)، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقادیر دامنه ریشه میانگین مجذور &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;%55/35 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بالاتر تولید می‌کند، در حالی که تفاوت بین پیکربندی سه‌حفره و تک‌حفره (حالت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تقریباً &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;%25&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; است. این یافته‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر انرژی متوسط&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;(35/55% نسبت به حالت کاملاً بسته، و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;%25&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نسبت به حالت تک‌حفره)، بهبود شاخص‌های بلندی مبتنی بر آر ام اس&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;[i]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span&gt;RMS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و افزایش پایداری رزونانس (14/12%&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در طرح سه‌حفره نسبت به حالت کاملاً بسته است&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; بررسی ریخت‌شناسی، تکامل حفره صدا را در سنت‌های لوت خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا ردیابی می‌کند و روندهای ثابتی را به سمت افزایش پیچیدگی روزنه در سازهای عملکردگرا آشکار می‌سازد. نتایج ما اعتبار تجربی را برای ترجیحات طراحی تاریخی ارائه می‌دهد و در عین حال معیارهایی را برای بهینه‌سازی سازهای معاصر ارائه می‌دهد. ویژگی‌های دامنه بهبود یافته و رزونانس گسترده پیکربندی‌های حفره، مزایای آشکاری را برای کاربردهایی که نیاز به محدوده دینامیکی وسیع و پخش تُن پایدار دارند، نشان می‌دهد و پیامدهایی هم برای بازسازی سازهای تاریخی و هم برای اصول طراحی آکوستیک مدرن دارد&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;[i]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Root mean square (RMS)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آکوستیک موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل رزونانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساز شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت‌شناسی حفره صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک دامنه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvs.isav.ir/article_734320_b2a42d93d1ece9fd7f821b8d10f98f89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی صوت و ارتعاش</JournalTitle>
				<Issn>2383-1839</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Tuned Mass Damper Parameters Using Metaheuristic Algorithms-Case study of a shear 10-story Frame</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی پارامترهای میراگرهای جرمی تنظیم‌شده با استفاده از الگوریتم‌‌های فراابتکاری-مطالعه موردی یک قاب برشی 10 طبقه</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732651</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>زهرائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2759-2424</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب اله</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tuned Mass Dampers (TMDs) are widely recognized as effective passive control mechanisms for mitigating structural vibrations induced by seismic events. A critical aspect of their design involves the precise calibration of TMD parameters, which remains a significant engineering challenge. This research systematically addresses this issue by leveraging advanced metaheuristic optimization techniques to determine optimal TMD configurations under earthquake excitation. Four nature-inspired optimization techniques, Biogeography Based Optimization (BBO), Artificial Bee Colony (ABC), Cultural Algorithm (CA), and Firefly Algorithm (FA) were implemented and compared by selecting their distinct exploration-exploitation balance capabilities. These metaheuristic algorithms were used to systematically determine optimal TMD parameters, with the specific objective of minimizing peak roof displacement during seismic events. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Numerical simulations conducted on a benchmark 10-story building model reveal a significant enhancement in seismic performance. The proposed approach achieves an average reduction in inter-story drift of approximately 38%, alongside a 36.5% decrease in the maximum roof displacement. These results signify a marked improvement over those attainable through conventional TMD design methods reported in the existing literature. The outcome underscores the heightened efficacy of the presented metaheuristic-driven framework in dissipating seismic energy and controlling displacement demands, thereby demonstrating its potential for improving the resilience of structures against earthquakes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;یکی از روش‌های مؤثر و پرکاربرد در کنترل غیرفعال&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[i]&lt;/span&gt; سازه‌ها تحت اثر تحریکات ناشی از زلزله، استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شده&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[ii]&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;TMD&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; است. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تعیین پارامترهای بهینه این میراگرها همواره به عنوان چالشی مهم در طراحی سازه‌ها مطرح بوده است. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن مقادیر بهینه پارامترهای این نوع میراگرها،&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;تحت تحریکات لرزه‌ای است. دراین راستا، از چهار الگوریتم‌ بهینه‌سازی با قابلیت‌های مختلف برای تعیین پارامترهای بهینه میراگر جرمی به منظور دست‌یابی به بیشینه کاهش پاسخ استفاده شده است. این الگوریتم‌ها شامل الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[iii]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;BBO&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;)، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[iv]&lt;/span&gt; (&lt;/span&gt;ABC&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;)، الگوریتم بهینه‌ساز فرهنگی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[v]&lt;/span&gt; (&lt;/span&gt;CA&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;) و الگوریتم کرم شب‌تاب&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[vi]&lt;/span&gt; (&lt;/span&gt;FA&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;) هستند. تابع هدف به‌کار رفته در این مطالعه، حداکثر تغییرمکان بام سازه حین ارتعاش در نظر گرفته شده است&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای یک مطالعه موردی مربوط به یک سازه 10 طبقه مرجع، نتایج نشان می‌دهد با تعیین پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده به کمک الگوریتم‌های استفاده شده، مقدار میانگین کاهش جابجایی حدود &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;38% &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;و مقدار کاهش حداکثر جابجایی طبقه بام حدود &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;5/36% &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بدست آمده است که در مقایسه با مطالعات پیشین بهبود محسوسی را نشان می‌دهد. این نتیجه بیان‌گر قابلیت بالاتر الگوریتم&lt;/span&gt;‌&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;های فراابتکاری پیشنهادی در جذب انرژی زلزله و کاهش جابجایی‌های طبقات است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[i] Passive Control&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[ii] Tuned Mass Damper (TMD)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[iii] Bio-geography Based Optimization(BBO)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[iv] Artificial Bee Colony Algorithm(ABC)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[v] Cultural Algorithm(CA)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;[vi] Firefly Algorithm(FA)</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل غیرفعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های فراابتکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل ارتعاشات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvs.isav.ir/article_732651_030dfe13acf90f8e3a0cd063cb668f9f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی صوت و ارتعاش</JournalTitle>
				<Issn>2383-1839</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Acoustic Properties and Application of Nanofibers in Sound-Absorbing Materials</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص آکوستیکی و کاربرد نانوالیاف در مواد جاذب صوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731612</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>طالبیان</LastName>
<Affiliation>گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>گروه نساجی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3080-1664</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطیه</FirstName>
					<LastName>قاجاریه</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5024-616X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, noise pollution has been recognized as a major environmental challenge, and its destructive biological and psychological effects on humans and other living organisms have been demonstrated. The use of sound‑absorbing materials as an efficient method for noise reduction holds a special place in acoustic engineering. Among these materials, textile nanofibers, due to features such as ultra‑fine diameter, high specific surface area, and large porosity, can effectively improve the acoustic properties of materials without increasing weight and thickness. This paper also examines the mechanisms of sound absorption by nanofibers, reviews recent advances in the design and optimization of nanofibrous structures, and surveys their novel applications in noise reduction. The review results indicate that designing these structures by controlling parameters such as polymer type, fiber geometry, porosity level, layer thickness, and the method of combining with nanoparticles plays a decisive role in optimizing sound‑absorption performance across different frequency ranges. These findings provide a prospect for designing advanced acoustic absorbers with targeted frequency performance suitable for urban and industrial environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، آلودگی صوتی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی شناخته شده و اثرات مخرب بیولوژیکی و روانی آن بر انسان و سایر موجودات زنده به اثبات رسیده است. استفاده از مواد جاذب صوت به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد کاهش نوفه، جایگاه ویژه‌ای در حوزه مهندسی آکوستیک دارد. در میان این مواد، نانوالیاف نساجی به دلیل ویژگی‌هایی نظیر قطر بسیار کم، سطح ویژه بالا و تخلخل زیاد، قادرند به‌طور مؤثر خواص آکوستیکی مواد را بدون افزایش وزن و ضخامت بهبود بخشند. این مقاله ضمن بررسی مکانیسم جذب صوت توسط نانوالیاف، به مرور پیشرفت‌های اخیر در طراحی و بهینه‌سازی ساختارهای نانولیفی و بررسی کاربردهای نوین آن‌ در کاهش آلودگی صوتی می‌پردازد. نتایج مرور مطالعات نشان می‌دهد که طراحی این ساختارها با کنترل پارامترهایی نظیر نوع پلیمر، هندسه الیاف، میزان تخلخل، ضخامت لایه و نحوه ترکیب با نانوذرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهینه‌سازی عملکرد جذب صوت در بازه‌های فرکانسی مختلف ایفا می کند. این یافته‌ها چشم‌اندازی برای طراحی جاذب‌های صوتی پیشرفته فراهم می‌سازد که با عملکرد هدفمند در بازه‌های فرکانسی مختلف، قابلیت به‌کارگیری در محیط‌های شهری و صنعتی را دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوالیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب صوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص آکوستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط زیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvs.isav.ir/article_731612_f09c595d95fe042449b556fbbf2b2c79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی صوت و ارتعاش</JournalTitle>
				<Issn>2383-1839</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predictive Control of the Milad Tower Using a Semi-Active Tuned Mass Damper (SATMD) Integrated with Magnetorheological Dampers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل نیمه‌فعال پیش‌بین برج میلاد مجهز به میراگر جرمی تنظیم‌شده در ترکیب با میراگر سیال مغناطیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731462</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>جعفرپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4646-5683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>زهرائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2759-2424</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
